Predvádzací trekingový elektrobicykel LOVELEC Meriko SUV 2026
Súvisiaci tovar
Podrobný popis
POSLEDNÉ KUSY!
variant č. 1: BLUE Nájazd 0 km. Odreniny na ráme - pozri foto.
variant č. 2: GREEN Nájazd 0 km. Odreniny na ráme - pozri foto.
Univerzálny SUV elektrobicykel do mesta aj do terénu
LOVELEC Meriko SUV je trekingový elektrobicykel pre všetkých, ktorí nechcú riešiť, kam až sa môžu so svojím bicyklom vydať. Pohodlne zvládne každodennú cestu do práce, dlhý cyklovýlet aj štrkové a lesné cesty. Spája komfort a praktickú výbavu trekingového elektrobicykla s prvkami, ktoré oceníte pri jazde v náročnejšom teréne.
Nízky nástup uľahčuje nasadanie aj zosadanie a spolu s premyslenou geometriou vytvára pohodlnú jazdnú pozíciu. Meriko SUV je tak univerzálnym spoločníkom na každodenné používanie aj víkendové dobrodružstvá.
PREČO SI VYBRAŤ LOVELEC MERIKO SUV?
- silný stredový motor BAFANG M410 s 80 Nm,
- veľká batéria 20 Ah / 720 Wh s článkami Samsung,
- dojazd až 170 km,
- torzný snímač pre prirodzenú asistenciu,
- Shimano CUES 6000 s 10 rýchlosťami,
- odpružená vidlica Suntour XCM 32 ATB so zdvihom 120 mm,
- hydraulické kotúčové brzdy Shimano MT200,
- farebný TFT displej s Bluetooth a USB-A (500 mA),
- predné a zadné LED osvetlenie so súmrakovým spínačom,
- pohodlný nízky nástup,
- gélové sedlo Selle Royal,
- nastaviteľný predstavec,
- blatníky a nosič s nosnosťou 25 kg,
- univerzálne využitie od každodenného dochádzania až po výlety mimo asfaltu.
LOVELEC Meriko SUV je ideálnou voľbou pre jazdcov, ktorí chcú jeden komfortný a kompletne vybavený elektrobicykel na každodenný život, dlhé výlety aj dobrodružstvá mimo mesta.
SILNÝ STREDOVÝ MOTOR BAFANG M410
Srdcom elektrobicykla je stredový motor BAFANG M410 s krútiacim momentom 80 Nm. Poskytuje dostatok sily pri rozjazdoch, v stúpaniach aj pri jazde s nákladom. Vďaka torznému snímaču reaguje asistencia na silu, ktorou jazdec pôsobí na pedále, takže podpora pôsobí prirodzene a dá sa dobre dávkovať.
Motor má nominálny výkon 250 W a poskytuje asistenciu do rýchlosti 25 km/h.
Päť stupňov asistencie umožňuje zvoliť úroveň podpory podľa profilu trasy a aktuálnej situácie. Nechýba ani praktická funkcia WALK na jednoduchšie vedenie elektrobicykla.
720 Wh NA DLHÉ VÝLETY
Integrovaná Li-ion batéria s článkami Samsung 21700, kapacitou 20 Ah / 720 Wh a systémom SMART BMS poskytuje dostatok energie aj na dlhé výlety.
Maximálny dojazd môže dosiahnuť až 170 km na jedno nabitie. Skutočný dojazd vždy závisí od zvoleného stupňa asistencie, profilu trasy, hmotnosti jazdca a nákladu, poveternostných podmienok a ďalších faktorov.
Nabíjanie trvá približne 4–8 hodín v závislosti od aktuálneho stavu vybitia batérie.
FAREBNÝ DISPLEJ S BLUETOOTH
Veľký farebný TFT displej BAFANG C271 poskytuje prehľad o dôležitých údajoch počas jazdy. Vďaka Bluetooth ho možno prepojiť s aplikáciou Bafang a displej ponúka aj USB-A port (500 mA).
PRIPRAVENÉ AJ NA HORŠIE CESTY
Meriko SUV je vybavené odpruženou vidlicou Suntour XCM 32 ATB so zdvihom 120 mm, možnosťou nastavenia a uzamknutia. Pomáha tlmiť nerovnosti na rozbitých cestách a zvyšuje komfort aj istotu pri jazde mimo hladkého asfaltu.
Kolesá s priemerom 27,5" dopĺňajú široké plášte Wanda 27,5×2,35", ktoré prispievajú k stabilite a dobrému kontaktu s povrchom.
SHIMANO CUES – 10 RÝCHLOSTÍ
O radenie sa stará systém Shimano CUES 6000 s prehadzovačkou Shimano 6000 Shadow RD+ CUES a desiatimi rýchlosťami. Rozsah kazety 11–48 zubov ponúka prevody na rýchlejšie úseky aj náročnejšie stúpania.
KOMFORT A BEZPEČNOSŤ
Hydraulické kotúčové brzdy Shimano MT200 so 180 mm kotúčmi zabezpečujú spoľahlivý brzdný výkon a dobrú kontrolu nad bicyklom.
Pohodlie na dlhých trasách podporuje gélové sedlo Selle Royal, ergonomické gripy Velo a nastaviteľný predstavec Zoom.
Praktickú výbavu dopĺňa predné a zadné LED osvetlenie napájané z hlavnej batérie so súmrakovým spínačom, blatníky a hliníkový nosič s maximálnou nosnosťou 25 kg. Meriko je tak pripravené na bežné používanie bez potreby ďalšieho dovybavenia.
PRE KOHO JE MERIKO SUV?
Rám vo veľkosti 18" odporúčame orientačne jazdcom s výškou 150–185 cm. Maximálne celkové zaťaženie elektrobicykla vrátane jazdca a nákladu je 140 kg.
| batéria | SMART BMS, Samsung 21700, Li–ion, 20 Ah (720 Wh), integrovaná |
| motor | BAFANG M410, 36 V, 250 W, stredový, 80 Nm |
| torque sensor | áno |
| rám | 18'', hliníkový (6061) |
| kolesá | 27,5'' |
| maximálna rýchlosť | 25 km/h |
| dojazd na jedno nabitie | až 170 km |
| hmotnosť | 26 kg (+ batéria 3,9 kg) |
| maximálna nosnosť | 140 kg |
| nabíjačka | EN, CE, 36 V, 2 A, doba nabíjania 4–8 hodín (závisí na kapacite batérie a vybití) |
| vidlica | Suntour XCM 32 ATB, odpružená, s reguláciou, so zámkom, zdvih 120 mm |
| predstavec | Zoom, nastaviteľný |
| sedlo | Selle Royal, komfortné, gélové |
| riadidlá | Zoom |
| gripy | Velo, ergonomické |
| radenie | Shimano 6000 CUES |
| prehadzovačka | Shimano 6000 Shadow RD+ CUES, 10 rýchlostí |
| kazeta | Shimano LG 300 CUES 11-48T |
| prevodník | 38T |
| kľuky | Bafang, 170 mm |
| brzdy | Shimano MT200, kotúčové, hydraulické, 180 mm |
| pedále | hliníkové, s odrazkami, s hrotmi, protišmykové |
| ráfiky | hliníkové, dvojité |
| náboj | Yousheng |
| plášte | Wanda, 27,5×2,35 |
| špice | ocelové, protikorózna úprava |
| blatníky | áno |
| reťaz | KMC |
| vodítko reťaze | áno |
| kryt prevodníka | áno |
| displej | BAFANG C 271, TFT, s cyklopočítačom, bluetooth, port USB-A (500 mA), farebný |
| ovládací panel | vodeodolný, 5 stupňov asistencie, funkcia walk |
| predné svetlo | LED, napájané z batérie, súmrakový spínač |
| zadné svetlo | LED, napájané z batérie, súmrakový spínač |
| nosič | hliníkový, maximálna nosnosť 25 kg |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Predvádzacie elektrobicykle |
|---|---|
| EAN: | 0859423344019 |
| Kategorie: | E-SUV, E-TOUR (trekingové) |
| Terén: | asfaltové cesty a cyklotrasy, štrkové a lesné cesty |
| Farba: | modrá, zelená |
| Veľkosť rámu: | 18'' |
| Typ rámu: | low step (znížený) |
| Kapacita batérie: | 20 Ah (720 Wh) |
| ? Dojazd na jedno nabitie: | až 170 km |
| Typ motora: | stredový |
| Značka motora: | BAFANG |
| Krútiaci moment motora: | 80 Nm |
| Veľkosť kolies: | 27,5'' |
| Typ vidlice: | pružinová |
| Typ bŕzd: | kotúčové hydraulické |
| Počet rýchlostí prehadzovačky: | 10 rýchlostí |
| Ako vybrať veľkosť rámu: | /ako-vybrat-velkost-ramu-lovelec-meriko-suv-2026/ |
| Porovnávač: Katalógová (pôvodná) cena: | #2 639 € (vrátane DPH) |
| Porovnávač: Batéria: | #SMART BMS, Samsung 21700, Li–ion, 20 Ah (720Wh), integrovaná |
| Porovnávač: Motor: | #BAFANG M410, 36 V, 250 W, stredový, 80 Nm |
| Porovnávač: Torque sensor: | #áno |
| Porovnávač: Rám: | #18'', hliníkový (6061) |
| Porovnávač: Kolesá: | #27,5'' |
| Porovnávač: Dojazd na jedno nabitie: | #až 170 km |
| Porovnávač: Hmotnosť: | #26 kg (+ batéria 3,9 kg) |
| Porovnávač: Maximální nosnosť: | #140 kg |
| Porovnávač: Vidlica: | #Suntour XCM 32 ATB, odpružená, s reguláciou, so zámkom, zdvih 120 mm |
| Porovnávač: Predstavec: | #Zoom, nastaviteľný |
| Porovnávač: Sedlo: | #Selle Royal, komfortné, gélové |
| Porovnávač: Sedlovka: | #- |
| Porovnávač: Riadidlá: | #Zoom |
| Porovnávač: Gripy: | #Velo, ergonomické |
| Porovnávač: Riadenie: | #Shimano 6000 CUES |
| Porovnávač: Prehadzovačka: | #Shimano 6000 Shadow RD+ CUES, 10 rýchlostí |
| Porovnávač: Kazeta: | #Shimano LG 300 CUES 11–48T |
| Porovnávač: Prevodník: | #38T |
| Porovnávač: Kľuky: | #Bafang, 170 mm |
| Porovnávač: Brzdy: | #Shimano MT200, kotúčové, hydraulické, 180 mm |
| Porovnávač: Pedále: | #hliníkové, s odrazkami, s hrotmi, protišmykové |
| Porovnávač: Plášte: | #Wanda, 27,5×2,35 |
| Porovnávač: Blatníky: | #áno |
| Porovnávač: Voditko reťaze: | #áno |
| Porovnávač: Kryt reťaze: | #- |
| Porovnávač: Chránič rámu pod reťaz: | #- |
| Porovnávač: Kryt prevodníka: | #áno |
| Porovnávač: Displej: | #BAFANG C 271, TFT, s cyklopočítačom, bluetooth, port USB-A (500 mA), farebný |
| Porovnávač: Ovládací panel: | #vodeodolný, 5 stupňov asistencie, funkcia walk |
| Porovnávač: Predné svetlo: | #LED, napájané z batérie, súmrakový spínač |
| Porovnávač: Zadné svetlo: | #LED, napájané z batérie, súmrakový spínač |
| Porovnávač: Nosič: | #hliníkový, maximálna nosnosť 25 kg |
| #video#: | https://www.lovelec.sk/user/documents/upload/VIDEO/Meriko 2026.mp4 |
