Trekingový elektrobicykel LOVELEC Komo Man 2023/2024
Podrobný popis
| batéria | 21700, Li–ion, 12 Ah (432 Wh)/16 Ah (576 Wh), integrovaná | 
| motor | AKM, 36 V, 250 W, bezkefkový zadný, 60 Nm | 
| rám | 19'', hliníkový (6061) | 
| kolesá | 28'' | 
| maximálna rýchlosť | 25 km/h | 
| dojazd na jedno nabitie | až 100 km/až 140 km | 
| hmotnosť | 22,5 kg (+ batéria 3 kg) | 
| maximálna nosnosť | 140 kg | 
| nabíjačka | EN, CE, 36 V, 2 A, doba nabíjania 4–6 hodín | 
| vidlica | Suntour Nex, odpružená, s reguláciou | 
| predstavec | Promax, nastaviteľný | 
| sedlo | Velo, komfortné, gélové | 
| riadidlá | Promax | 
| gripy | Velo, ergonomické | 
| riadenie | Shimano Altus | 
| prehadzovačka | Shimano Altus, 8 rýchlostí | 
| prevodník | 42T | 
| kľuky | Prowheel, 170 mm | 
| brzdy | Tektro HD–T275, kotúčové, hydraulické, 160 mm | 
| pedále | hliníkové, s odrazkami, s hrotmi, protišmykové | 
| ráfiky | hliníkové, dvojité | 
| náboj | Modus | 
| pláště | CST C1635, 28×2,0, reflexný pruh | 
| špice | ocelové, protikorózna úprava | 
| blatníky | áno | 
| reťaz | KMC | 
| kryt reťaze | áno | 
| displej | Bigstone C600E, LCD, s cyklopočítačom | 
| ovladací panel | vodeodolný, 5 stupňov asistencie, funkcia walk | 
| predné svetlo | LED, napájané z batérie | 
| zadné svetlo | LED, napájané z batérie | 
| nosič | hliníkový, maximálna nosnosť 25 kg | 
Dodatočné parametre
| Kategória: | Trekingové elektrobicykle | 
|---|---|
| EAN: | Zvoľte variant | 
| Kategorie: | E-TOUR (trekingové) | 
| Terén: | asfaltové cesty a cyklotrasy, štrkové a lesné cesty | 
| Farba: | sivá | 
| Veľkosť rámu: | 19'' | 
| Typ rámu: | step over (klasický) | 
| Kapacita batérie: | 12 Ah (432 Wh), 16 Ah (576 Wh) | 
| ? Dojazd na jedno nabitie: | až 100 km, až 140 km | 
| Typ motora: | zadný | 
| Značka motora: | AKM | 
| Krútiaci moment motora: | 60 Nm | 
| Veľkosť kolies: | 28'' | 
| Typ vidlice: | pružinová | 
| Typ bŕzd: | kotúčové hydraulické | 
| Počet rýchlostí prehadzovačky: | 8 rýchlostí | 
| Ako vybrať veľkosť rámu: | /ako-vybrat-velkost-ramu-lovelec-komo-man-2023-2024/ | 
| Porovnávač: Katalógová (pôvodná) cena: | #1 899 € / 2 069 € (vrátane DPH) | 
| Porovnávač: Batéria: | #21700, Li–ion, 12 Ah (432 Wh)/16 Ah (576 Wh), integrovaná | 
| Porovnávač: Motor: | #AKM, 36 V, 250 W, bezkefkový zadný, 60 Nm | 
| Porovnávač: Torque sensor: | #- | 
| Porovnávač: Rám: | #19'', hliníkový (6061) | 
| Porovnávač: Kolesá: | #28'' | 
| Porovnávač: Dojazd na jedno nabitie: | #až 100 km/až 140 km | 
| Porovnávač: Hmotnosť: | #22,5 kg (+ batéria 3 kg) | 
| Porovnávač: Maximální nosnosť: | #140 kg | 
| Porovnávač: Vidlica: | #Suntour Nex, odpružená, s reguláciou | 
| Porovnávač: Predstavec: | #Promax, nastaviteľný | 
| Porovnávač: Sedlo: | #Velo, komfortné, gélové | 
| Porovnávač: Sedlovka: | #- | 
| Porovnávač: Riadidlá: | #Promax | 
| Porovnávač: Gripy: | #Velo, ergonomické | 
| Porovnávač: Riadenie: | #Shimano Altus | 
| Porovnávač: Prehadzovačka: | #Shimano Altus, 8 rýchlostí | 
| Porovnávač: Kazeta: | #- | 
| Porovnávač: Prevodník: | #42T | 
| Porovnávač: Kľuky: | #Prowheel, 170 mm | 
| Porovnávač: Brzdy: | #Tektro HD–T275, kotúčové, hydraulické, 180 mm | 
| Porovnávač: Pedále: | #hliníkové, s odrazkami, s hrotmi, protišmykové | 
| Porovnávač: Plášte: | #CST C1635, 28×2,0, reflexný pruh | 
| Porovnávač: Blatníky: | #áno | 
| Porovnávač: Voditko reťaze: | #- | 
| Porovnávač: Kryt reťaze: | #áno | 
| Porovnávač: Chránič rámu pod reťaz: | #- | 
| Porovnávač: Kryt prevodníka: | #- | 
| Porovnávač: Displej: | #Bigstone C600E, LCD, s cyklopočítačom | 
| Porovnávač: Ovládací panel: | #vodeodolný, 5 stupňov asistencie, funkcia walk | 
| Porovnávač: Predné svetlo: | #LED, napájané z batérie | 
| Porovnávač: Zadné svetlo: | #LED, napájané z batérie | 
| Porovnávač: Nosič: | #hliníkový, maximálna nosnosť 25 kg | 

