Skladací elektrobicykel LOVELEC Flip 2026
Podrobný popis
| batéria | SMART BMS, 21700, Li–ion, 12 Ah (432 Wh)/15 Ah (540 Wh), integrovaná |
| motor | AKM, 36 V, 250 W, bezkefkový zadný, 60 Nm |
| rám | hliníkový (6061), skladací, kabeláž v ráme |
| kolesá | 20'' |
| maximálna rýchlosť | 25 km/h |
| dojazd na jedno nabitie | až 100 km/až 130 km |
| hmotnosť | 22 kg (+ batéria 3,3 kg) |
| maximálna nosnosť | 140 kg |
| nabíjačka | EN, CE, 36 V, 2 A, doba nabíjania 4–8 hodín (závisí na kapacite batérie a vybití) |
| vidlica | odpružená |
| predstavec | Promax, regulácia výšky |
| sedlo | Velo, komfortné, gélové, odpružená sedlovka |
| riadidlá | Promax |
| gripy | ergonomické |
| riadenie | Shimano Altus |
| prehadzovačka | Shimano Altus, 8 rýchlostí |
| prevodník | 52T |
| kľuky | Prowheel, 170 mm |
| brzdy | Tektro M300, kotúčové, mechanické, 160 mm |
| pedále | plastové, s odrazkami, skládací |
| ráfiky | hliníkové, dvojité |
| náboj | Modus |
| pláště | CST, 20×1,95, reflexný pruh, s ochránou proti prerazeniu |
| špice | ocelové, protikorózna úprava |
| blatníky | áno |
| reťaz | KMC |
| kryt prevodníka | áno |
| displej | Velofox DM07, LCD, s cyklopočítačom, farebný |
| ovladací panel | vodeodolný, súčasťou displeja, 3×3 stupně asistencie, funkcia walk |
| predné svetlo | LED, napájané z batérie |
| zadné svetlo | LED, napájané z batérie |
| nosič | hliníkový, maximálna nosnosť 25 kg |
| rozmery zloženého elektrobicykla | 84 cm × 70 cm × 54 cm (dĺžka × výška × šírka) |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Novinky 2026 |
|---|---|
| EAN: | Zvoľte variant |
| Kategorie: | E-FOLD (skladacie) |
| Terén: | asfaltové cesty a cyklotrasy |
| Farba: | zelená |
| Veľkosť rámu: | – (skládací) |
| Typ rámu: | low step (znížený) |
| Kapacita batérie: | 12 Ah (432 Wh), 15 Ah (540 Wh) |
| ? Dojazd na jedno nabitie: | až 100 km, až 130 km |
| Typ motora: | zadný |
| Značka motora: | AKM |
| Krútiaci moment motora: | 60 Nm |
| Veľkosť kolies: | 20'' |
| Typ vidlice: | pružinová |
| Typ bŕzd: | kotúčové mechanické |
| Počet rýchlostí prehadzovačky: | 8 rýchlostí |
| Ako vybrať veľkosť rámu: | /ako-vybrat-velkost-ramu-lovelec-flip-2025-2026/ |
| Porovnávač: Katalógová (pôvodná) cena: | #1 499 € / 1 599 € (vrátane DPH) |
| Porovnávač: Batéria: | #SMART BMS, 21700, Li–ion, 12 Ah (432 Wh)/15 Ah (540 Wh), integrovaná |
| Porovnávač: Motor: | #AKM, 36 V, 250 W, bezkefkový zadný, 60 Nm |
| Porovnávač: Torque sensor: | #- |
| Porovnávač: Rám: | #hliníkový (6061), skladací, kabeláž v ráme |
| Porovnávač: Kolesá: | #20'' |
| Porovnávač: Dojazd na jedno nabitie: | #až 100 km/až 130 km |
| Porovnávač: Hmotnosť: | #22 kg (+ batéria 3,3 kg) |
| Porovnávač: Maximální nosnosť: | #140 kg |
| Porovnávač: Vidlica: | #odpružená |
| Porovnávač: Predstavec: | #Promax, regulácia výšky |
| Porovnávač: Sedlo: | #Velo, komfortné, gélové, odpružená sedlovka |
| Porovnávač: Sedlovka: | #- |
| Porovnávač: Riadidlá: | #Promax |
| Porovnávač: Gripy: | #ergonomické |
| Porovnávač: Riadenie: | #Shimano Altus |
| Porovnávač: Prehadzovačka: | #Shimano Altus, 8 rýchlostí |
| Porovnávač: Kazeta: | #- |
| Porovnávač: Prevodník: | #52T |
| Porovnávač: Kľuky: | #Prowheel, 170 mm |
| Porovnávač: Brzdy: | #Tektro M300, kotúčové, mechanické, 160 mm |
| Porovnávač: Pedále: | #plastové, s odrazkami, skládací |
| Porovnávač: Plášte: | #CST, 20×1,95, reflexný pruh, s ochránou proti prerazeniu |
| Porovnávač: Blatníky: | #áno |
| Porovnávač: Voditko reťaze: | #- |
| Porovnávač: Kryt reťaze: | #- |
| Porovnávač: Chránič rámu pod reťaz: | #- |
| Porovnávač: Kryt prevodníka: | #áno |
| Porovnávač: Displej: | #Velofox DM07, LCD, s cyklopočítačom, farebný |
| Porovnávač: Ovládací panel: | #vodeodolný, súčasťou displeja, 3×3 stupně asistencie, funkcia walk |
| Porovnávač: Predné svetlo: | #LED, napájané z batérie |
| Porovnávač: Zadné svetlo: | #LED, napájané z batérie |
| Porovnávač: Nosič: | #hliníkový, maximálna nosnosť 25 kg |
