Predvádzací horský elektrobicykel LOVELEC Alkor 2022
Podrobný popis
POSLEDNÝ KUS!
Nájazd 201 km.
Iná vidlica - SUNTOUR XCT miesto Zoom 525 AMS ML/O..
Bežné známky používania - pozri foto.
| batéria | Li–ion, 15 Ah (540 Wh), integrovaná |
| motor | AKM, 36 V, 250 W, bezkefkový zadný, 60 Nm |
| rám | 17'', hliníkový (6061) |
| kolesá | 29'' |
| maximálna rýchlosť | 25 km/h |
| dojazd na jedno nabitie | až 130 km |
| hmotnosť | 19 kg (+ batéria 3 kg) |
| maximálna nosnosť | 140 kg |
| nabíjačka | EN, CE, 36 V, 2 A, doba nabíjania 4–6 hodín |
| vidlica | Suntour XCT, odpružená, s reguláciou, so zámkom, zdvih 100 mm |
| predstavec | Promax |
| riadidlá | Promax, 720 mm |
| gripy | ergonomické |
| riadenie | Shimano Alivio |
| prehadzovačka | Shimano Alivio, 9 rýchlostí |
| kazeta | SunRace CSM909 11–34T |
| prevodník | 38T |
| kľuky | 175 mm |
| brzdy | Tektro HD–T275, kotúčové, hydraulické, 160 mm |
| pedále | plastové, s odrazkami |
| ráfiky | hliníkové, dvojité |
| náboj | Modus |
| pláště | CST C1820, 29×2,35 |
| špice | ocelové, protikorózna úprava |
| reťaz | KMC |
| kryt prevodníka | áno |
| displej | Bigstone C300S, LCD, s cyklopočítačom |
| ovladací panel | vodeodolný, súčasťou displeja, 5 stupňov asistencie, funkcia walk |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Horské elektrobicykle |
|---|---|
| EAN: | Zvoľte variant |
| Kategorie: | E-MTB (horské) |
| Terén: | štrkové a lesné cesty, hory |
| Farba: | červená |
| Veľkosť rámu: | 17'' |
| Typ rámu: | step over (klasický) |
| Kapacita batérie: | 15 Ah (540 Wh) |
| ? Dojazd na jedno nabitie: | až 130 km |
| Typ motora: | zadný |
| Značka motora: | AKM |
| Krútiaci moment motora: | 60 Nm |
| Veľkosť kolies: | 29'' |
| Typ vidlice: | pružinová |
| Typ bŕzd: | kotúčové hydraulické |
| Počet rýchlostí prehadzovačky: | 9 rýchlostí |
| Ako vybrať veľkosť rámu: | /ako-vybrat-velkost-ramu-lovelec-alkor-2023-2024/ |
| Porovnávač: Katalógová (pôvodná) cena: | #1 679 € (vrátane DPH) |
| Porovnávač: Batéria: | #Li–ion, 15 Ah (540 Wh), integrovaná |
| Porovnávač: Motor: | #AKM, 36 V, 250 W, bezkefkový zadný, 60 Nm |
| Porovnávač: Torque sensor: | #- |
| Porovnávač: Rám: | #17'', hliníkový (6061) |
| Porovnávač: Kolesá: | #29'' |
| Porovnávač: Dojazd na jedno nabitie: | #až 130 km |
| Porovnávač: Hmotnosť: | #19 kg (+ batéria 3 kg) |
| Porovnávač: Maximální nosnosť: | #140 kg |
| Porovnávač: Vidlica: | #Suntour XCT, odpružená, s reguláciou, so zámkom, zdvih 100 mm |
| Porovnávač: Predstavec: | #Promax |
| Porovnávač: Sedlo: | #- |
| Porovnávač: Sedlovka: | #- |
| Porovnávač: Riadidlá: | #Promax, 720 mm |
| Porovnávač: Gripy: | #ergonomické |
| Porovnávač: Riadenie: | #Shimano Alivio |
| Porovnávač: Prehadzovačka: | #Shimano Alivio, 9 rýchlostí |
| Porovnávač: Kazeta: | #SunRace CSM909 11–34T |
| Porovnávač: Prevodník: | #38T |
| Porovnávač: Kľuky: | #175 mm |
| Porovnávač: Brzdy: | #Tektro HD–T275, kotúčové, hydraulické, 160 mm |
| Porovnávač: Pedále: | #plastové, s odrazkami |
| Porovnávač: Plášte: | #CST C1820, 29×2,35 |
| Porovnávač: Blatníky: | #- |
| Porovnávač: Voditko reťaze: | #áno |
| Porovnávač: Kryt reťaze: | #- |
| Porovnávač: Chránič rámu pod reťaz: | #- |
| Porovnávač: Kryt prevodníka: | #áno |
| Porovnávač: Displej: | #Bigstone C300S, LCD, s cyklopočítačom |
| Porovnávač: Ovládací panel: | #vodeodolný, súčasťou displeja, 5 stupňov asistencie, funkcia walk |
| Porovnávač: Predné svetlo: | #- |
| Porovnávač: Zadné svetlo: | #- |
| Porovnávač: Nosič: | #- |
