Mestský elektrobicykel LOVELEC Komo Man 2025
Podrobný popis
| batéria | SMART BMS, 21700, Li–ion, 12 Ah (432 Wh)/16 Ah (576 Wh), integrovaná |
| motor | LOVELEC, 36 V, 250 W, bezkefkový zadný, 45 Nm |
| rám | 19'', hliníkový (6061) |
| kolesá | 28'' |
| maximálna rýchlosť | 25 km/h |
| dojazd na jedno nabitie | až 100 km/až 140 km |
| hmotnosť | 26 kg (+ batéria 4 kg) |
| maximálna nosnosť | 140 kg |
| nabíjačka | EN, CE, 36 V, 2 A, doba nabíjania 4–8 hodín (závisí na kapacite batérie a vybití) |
| vidlica | Suntour Nex, odpružená, s reguláciou |
| predstavec | Promax, nastaviteľný |
| sedlo | Velo, komfortné, gélové |
| riadidlá | Promax |
| gripy | Velo, ergonomické |
| riadenie | Shimano Altus |
| prehadzovačka | Shimano Altus, 8 rýchlostí |
| prevodník | 42T |
| kľuky | Prowheel, 170 mm |
| brzdy | Tektro HD-T275, kotúčové, hydraulické, 180 mm |
| pedále | hliníkové, s odrazkami, s hrotmi, protišmykové |
| ráfiky | hliníkové, dvojité |
| náboj | Modus |
| pláště | Kenda K1216, 28×2,0, reflexný pruh, s ochránou proti prerazeniu |
| špice | ocelové, protikorózna úprava |
| blatníky | áno |
| reťaz | KMC |
| kryt reťaze | áno |
| kryt prevodníka | áno |
| displej | Velofox DM05C, LCD, s cyklopočítačom, farebný |
| ovladací panel | vodeodolný, 3×5 stupně asistencie, funkcia walk |
| predné svetlo | LED, napájané z batérie |
| zadné svetlo | LED, napájané z batérie |
| nosič | hliníkový, maximálna nosnosť 25 kg |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Mestské elektrobicykle |
|---|---|
| EAN: | Zvoľte variant |
| Kategorie: | E-CITY (mestské) |
| Terén: | asfaltové cesty a cyklotrasy |
| Farba: | sivá |
| Veľkosť rámu: | 19'' |
| Typ rámu: | step over (klasický) |
| Kapacita batérie: | 12 Ah (432 Wh), 16 Ah (576 Wh) |
| ? Dojazd na jedno nabitie: | až 100 km, až 140 km |
| Typ motora: | zadný |
| Značka motora: | LOVELEC |
| Krútiaci moment motora: | 45 Nm |
| Veľkosť kolies: | 28'' |
| Typ vidlice: | pružinová |
| Typ bŕzd: | kotúčové hydraulické |
| Počet rýchlostí prehadzovačky: | 8 rýchlostí |
| Ako vybrať veľkosť rámu: | /ako-vybrat-velkost-ramu-lovelec-komo-man-2025/ |
| Porovnávač: Katalógová (pôvodná) cena: | #1 449 € / 1 549 € (vrátane DPH) |
| Porovnávač: Batéria: | #SMART BMS, 21700, Li–ion, 12 Ah (432 Wh)/16 Ah (576 Wh), integrovaná |
| Porovnávač: Motor: | #LOVELEC, 36 V, 250 W, bezkefkový zadný, 45 Nm |
| Porovnávač: Torque sensor: | #- |
| Porovnávač: Rám: | #19'', hliníkový (6061) |
| Porovnávač: Kolesá: | #28'' |
| Porovnávač: Dojazd na jedno nabitie: | #až 100 km/až 140 km |
| Porovnávač: Hmotnosť: | #26 kg (+ batéria 4 kg) |
| Porovnávač: Maximální nosnosť: | #140 kg |
| Porovnávač: Vidlica: | #Suntour Nex, odpružená, s reguláciou |
| Porovnávač: Predstavec: | #Promax, nastaviteľný |
| Porovnávač: Sedlo: | #Velo, komfortné, gélové |
| Porovnávač: Sedlovka: | #- |
| Porovnávač: Riadidlá: | #Promax |
| Porovnáavač: Gripy: | #Velo, ergonomické |
| Porovnávač: Riadenie: | #Shimano Altus |
| Porovnávač: Prehadzovačka: | #Shimano Altus, 8 rýchlostí |
| Porovnávač: Kazeta: | #- |
| Porovnávač: Prevodník: | #42T |
| Porovnávač: Kľuky: | #Prowheel, 170 mm |
| Porovnávač: Brzdy: | #Tektro HD–T275, kotúčové, hydraulické, 180 mm |
| Porovnávač: Pedále: | #hliníkové, s odrazkami, s hrotmi, protišmykové |
| Porovnávač: Plášte: | #Kenda K1216, 28×2,0, reflexný pruh, s ochránou proti prerazeniu |
| Porovnávač: Blatníky: | #áno |
| Porovnávač: Voditko reťaze: | #- |
| Porovnávač: Kryt reťaze: | #áno |
| Porovnávač: Chránič rámu pod reťaz: | #- |
| Porovnávač: Kryt prevodníka: | #áno |
| Porovnávač: Displej: | #Velofox DM05C, LCD, s cyklopočítačom, farebný |
| Porovnávač: Ovládací panel: | #vodeodolný, 3×5 stupně asistencie, funkcia walk |
| Porovnávač: Predné svetlo: | #LED, napájané z batérie |
| Porovnávač: Zadné svetlo: | #LED, napájané z batérie |
| Porovnávač: Nosič: | #hliníkový, maximálna nosnosť 25 kg |
