Horský elektrobicykel LOVELEC Naos 2026
Podrobný popis
| batéria | SMART BMS, Samsung 21700, Li–ion, 15 Ah (540 Wh)/ 20 Ah (720 Wh), integrovaná |
| motor | MOTINOVA T1, 36 V, 250 W, stredový, 90 Nm |
| torque sensor | áno |
| rám | 17''/19''/20,5'', hliníkový (6061) |
| kolesá | 29'' |
| maximálna rýchlosť | 25 km/h |
| dojazd na jedno nabitie | až 130 km/až 170 km |
| hmotnosť | 23 kg (+ batéria 3,8 kg) |
| maximálna nosnosť | 140 kg |
| nabíjačka | EN, CE, 36 V, 2 A, doba nabíjania 4–8 hodín (závisí na kapacite batérie a vybití) |
| vidlica | Suntour X1 Coil, odpružená, s reguláciou, so zámkom na riadidlách, zdvih 120 mm |
| predstavec | Promax |
| sedlo | Selle Royal |
| riadidlá | Promax, 750 mm |
| riadenie | Shimano 6000 CUES |
| prehadzovačka | Shimano 6000 Shadow RD+ CUES, 10 rýchlostí |
| kazeta | Shimano LG 300 CUES 11-48T |
| prevodník | 38T |
| kľuky | Motinova, 170 mm |
| brzdy | Tektro HD-T275, kotúčové, hydraulické, 180 mm |
| pedále | hliníkové, s odrazkami, s hrotmi, protišmykové |
| ráfiky | hliníkové, dvojité |
| náboj | Quando |
| pláště | Kenda K1227, 29×2,4 |
| špice | ocelové, protikorózna úprava |
| reťaz | KMC |
| chránič rámu pod reťaz | áno |
| kryt prevodníka | áno |
| displej | Velofox DM02, TFT, s cyklopočítačom, farebný |
| ovladací panel | vodeodolný, 5 stupňov asistencie, funkcia walk |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Novinky 2026 |
|---|---|
| EAN: | Zvoľte variant |
| Kategorie: | E-MTB (horské) |
| Terén: | štrkové a lesné cesty, hory |
| Farba: | modrá, limetková |
| Veľkosť rámu: | 17'', 19'', 20,5'' |
| Typ rámu: | step over (klasický) |
| Kapacita batérie: | 15 Ah (540 Wh), 20 Ah (720 Wh) |
| ? Dojazd na jedno nabitie: | až 130 km, až 170 km |
| Typ motora: | stredový |
| Značka motora: | MOTINOVA |
| Krútiaci moment motora: | 90 Nm |
| Veľkosť kolies: | 29'' |
| Typ vidlice: | pružinová |
| Typ bŕzd: | kotúčové hydraulické |
| Počet rýchlostí prehadzovačky: | 10 rýchlostí |
| Ako vybrať veľkosť rámu: | /ako-vybrat-velkost-ramu-lovelec-naos-2025-2026/ |
| Porovnávač: Katalógová (pôvodná) cena: | #2 349 € / 2 499 € (vrátane DPH) |
| Porovnávač: Batéria: | #SMART BMS, Samsung 21700, Li–ion, 15 Ah (540 Wh)/20 Ah (720 Wh), integrovaná |
| Porovnávač: Motor: | #MOTINOVA T1, 36 V, 250 W, stredový, 90 Nm |
| Porovnávač: Torque sensor: | #áno |
| Porovnávač: Rám: | #17''/19''/20,5'', hliníkový (6061) |
| Porovnávač: Kolesá: | #29'' |
| Porovnávač: Dojazd na jedno nabitie: | #až 130 km/až 170 km |
| Porovnávač: Hmotnosť: | #23 kg (+ batéria 3,8 kg) |
| Porovnávač: Maximální nosnosť: | #140 kg |
| Porovnávač: Vidlica: | #Suntour X1 Coil, odpružená, s reguláciou, so zámkom na riadidlách, zdvih 120 mm |
| Porovnávač: Predstavec: | #Promax |
| Porovnávač: Sedlo: | #Selle Royal |
| Porovnávač: Sedlovka: | #- |
| Porovnávač: Riadidlá: | #Promax, 750 mm |
| Porovnávač: Gripy: | #- |
| Porovnávač: Riadenie: | #Shimano 6000 CUES |
| Porovnávač: Prehadzovačka: | #Shimano 6000 Shadow RD+ CUES, 10 rýchlostí |
| Porovnávač: Kazeta: | #Shimano LG 300 CUES 11–48T |
| Porovnávač: Prevodník: | #38T |
| Porovnávač: Kľuky: | #Motinova, 170 mm |
| Porovnávač: Brzdy: | #Tektro HD–T275, kotúčové, hydraulické, 180 mm |
| Porovnávač: Pedále: | #hliníkové, s odrazkami, s hrotmi, protišmykové |
| Porovnávač: Plášte: | #Kenda K1227, 29×2,4 |
| Porovnávač: Blatníky: | #- |
| Porovnávač: Voditko reťaze: | #- |
| Porovnávač: Kryt reťaze: | #- |
| Porovnávač: Chránič rámu pod reťaz: | #áno |
| Porovnávač: Kryt prevodníka: | #áno |
| Porovnávač: Displej: | #Velofox DM02, TFT, s cyklopočítačom, farebný |
| Porovnávač: Ovládací panel: | #vodeodolný, 5 stupňov asistencie, funkcia walk |
| Porovnávač: Predné svetlo: | #- |
| Porovnávač: Zadné svetlo: | #- |
| Porovnávač: Nosič: | #- |
